|
motorok |
|
| |
|
Naptár |
|
2025. Június
H | K | S | C | P | S | V | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
|
| | |
|
neon |
|
| |
|
Időjárás |
|
Magyar o. időjárás
| |
|
Limp Bizkit |
|
| |
|
|
|
Cross |
|
KTM 250 SX
http://www.ktmmotor.hu/ 2006.11.05. 19:17
Tovább
| Lökettérfogat | 249 ccm
| Furat x löket | 66,4 / 72 mm |
Sûrítési viszony
| | Indítás | berúgókar |
Váltó | 5 fokozatú |
Karburátor | Keihin PWK 38 S |
Vezérlés | TVC | Kenés | keverékolajozás |
Váltóolaj | Motorex Gear Oil |
Primer áttétel | 26:72 |
Meghajtás | lánc 5/8 x 1/4 " |
Hûtés | folyadékhûtés |
Tengelykapcsoló | hidraulikusan mûködtetett, olajfürdõs, többtárcsás |
Gyújtás | Kokusan digital 2K-1 | |
VÁZ ÉS FUTÓM? | |
Váz | Króm és molibdén ötvözött acél |
Segédváz | Aluminium |
Kormány | változó vastagságú RENTHAL Ø28 |
Elsõ villa | WP-USD 48 MA/PA |
Hátsó rugóstag | WP-PDS-központi rugóstag
DA Rugóút elöl/hátul | 300 / 335 mm |
Elsõ fék | tárcsafék 260 mm |
Hátsó fék | tárcsafék 220 mm |
Elsõ/hátsó felnik | 1,6 x 21"; 2,15 x 19"
Excel | Elsõ/hátsó gumik | 80/100-21"; 110/90-19" |
Meghajtás áttétele | 13:48 |
Kipufogó dob | Aluminium
Kormány fejszög (villaszög) | 63° |
Utánfutás | 116 mm |
Tengelytáv | 1475±10mm |
Szabad magasság | 385 mm |
Ülés magasság | 925 mm | Tank kapacitás | kb. 7,5 liters |
Versenykész tömeg (üza. nélk.) | kb. 97,7 kgs |
|
|
|
|
teve |
|
| |
|
-=LINKEK=- |
|
| |
|
Menü |
|
| |
|
chat |
|
| |
|
|